詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 應用領域 | 綜合 |
---|
DSC | DSC-214 | DSC-204 | DSC-404 | DSC-214H | DSC-404H |
DSC量程 | 0~±600mW | ||||
溫度范圍 | RT~600℃ | -40℃~-600℃ | -150℃~-600℃ | RT~600℃(帶降溫掃描) | -150℃~600℃(帶降溫掃描) |
升溫速率 | 0.1~100℃/min | ||||
溫度精度 | 0.001℃ | ||||
溫度波動 | ±0.01℃ | ||||
溫度重復性 | ±0.1℃ | ||||
DSC精確度 | 0.001mW | ||||
DSC解析度 | 0.01uW | ||||
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 | ||||
控溫方式 | 升溫、恒溫、降溫(全程序自動控制) | ||||
程序控制 | 可實現六段升溫恒溫控制,特殊參數可定制 | ||||
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描 | ||||
氣氛控制 | 兩路自動切換(儀器自動切換) | ||||
氣體流量 | 0-300mL/min(可定制其它量程) | ||||
氣體壓力 | ≤0.55MPa | ||||
顯示方式 | 24bit色7寸LCD觸摸屏顯示 | ||||
數據接口 | 標準USB接口 | ||||
參數標準 | 配有標準物質(錫),用戶可自行矯正溫度和熱焓 | ||||
軟件 | 帶有溫度多點校正功能 | ||||
備注 | 所有技術指標可根據用戶需求調整 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃