產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,航天,汽車 |
ZJD系列介電常數介質損耗測試儀
一、符合標準:
ASTM D150-11實心電絕緣材料的交流損耗特性和電容率(介電常數)的標準試驗方法;
GB/T1409-2006測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻下電容率和介質損耗因數的推薦方法;
GB/T1693-2007硫化橡膠介電常數和介質損耗角正切值的測定方法;
GBT5594.4-2015電子元器件結構陶瓷材料性能測試方法第4部分:介電常數和介質損耗角正切值的測試方法;
二、介電常數介質損耗測試儀主機及夾具參數:
項目/型號 | ZJD-B | ZJD-A | ZJD-C |
信號源 | DDS數字合成信號 | ||
頻率范圍 | 10KHZ-70MHZ | 10KHZ-110MHZ | 100KHZ-160MHZ |
信號源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
采樣精度 | 11BIT | 12BIT | |
信號源頻率精度 | 3×10-5 ±1個字,6位有效數 | ||
Q值測量范圍 | 1~1000自動/手動量程 | ||
Q值量程分檔 | 30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔 | ||
Q分辨率 | 4位有效數,分辨率0.1 | ||
Q測量工作誤差 | <5% | ||
電感測量范圍 | 1nH~8.4H,;分辨率0.1 | 1nH~140mH;分辨率0.1 | |
電感測量誤差 | <3% | ||
電容直接測量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~25uF | |
調諧電容誤差分辨率 | ±1pF或<1% | ||
主電容調節范圍 | 30~540pF | 17~240pF | |
諧振點搜索 | 自動掃描 | ||
自身殘余電感扣除功能 | 有 | ||
大電容值直接顯示功能 | 有 | ||
介質損耗直讀功能 | 有 | ||
介質損耗系數精度 | 萬分之一 | ||
介質損耗測試范圍 | 0.0001-1 | ||
介電常數直讀功能 | 有 | ||
介電常數精度 | 千分之一 | ||
介電常數測試范圍 | 0-1000 | ||
LCD顯示參數 | F,L,C,Q,LT,CT,波段等 | ||
準確度 | 150pF以下±1pF;150pF以上±1% | ||
Q合格預置范圍 | 5~1000聲光提示 | ||
環境溫度 | 0℃~+40℃ | ||
消耗功率 | 約25W | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz | ||
極片尺寸 | 38mm/50mm(二選一) | ||
極片間距可調范圍 | ≥15mm | ||
材料測試厚度 | 0.1-10mm | ||
夾具插頭間距 | 25mm±0.01mm | ||
夾具損耗正切值 | ≤4×10-4 (1MHz) | ||
測微桿分辨率 | 0.001mm | ||
測試極片 | 材料測量直徑Φ38mm/50mm,厚度可調 ≥ 15mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃