產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | 0—2×1019MΩ |
電源 | 220 | 測試電壓 | 10,25,50,100,250,500,1000V |
精度 | ±( 1 % RX+ 2字 ) | 重復誤差 | 1 % |
環境溫度 | 0-40℃ | 相對濕度 | <80% |
電動機功率 | 0.005kW | 校準周期 | 一年 |
外形尺寸 | 320×290×115mm | 重量 | 3kg,3kg |
尺寸 | 320×290×115kg | 重量 | 3kg,3kg |
應用領域 | 化工,石油,電子,航天,綜合 |
ZST表面體積電阻率測定儀
技
術
方
案
書
一、產品特點:
ZST-122表面體積電阻率測定儀是新產品,是一款高性能的數字式超高阻與微電流綜合測量儀,采用了*的微電流測量器件,其特點為:
(1)電阻測量范圍高達0—2×1019Ω(直接測量,如采用電壓-電流法推算,則可測量超過1018Ω電阻),是目前超高阻測量能力較強的數字式儀表,ZST-122是取代指針式高阻計進行絕緣材料體積電阻率與表面電阻率測量的最佳儀表。最高分辨力為100Ω。
(2)全系列七種(10,25,50,100,250,500,1000V)輸出電壓,適用于電線電纜、絕緣材料、電子元器件、防靜電工程等一切領域作超高阻、微電導測量。
(3)微電流測量功能,電流測量范圍:0.1fA (10-16A)—199.9μA, 是微電流測量靈敏度最高、分辨力*的數字式儀表,適用于半導體器件測試、電子元器件生產、光電測量、生物電流測量、原子能研究、科學實驗等一切微電流測量領域。
(4)電流平衡功能,可以平衡補償測量回路的零電流誤差,在測量極微弱電流時準確性更高。
(5)內置高性能可充電電池,免除了更換電池的麻煩,節省了更換電池的開支。
(6)人性化的操作界面。大屏幕、高亮度的液晶顯示屏,除了測量結果顯示外,還有測量功能顯示、輸出電壓顯示、測量單位顯示、倍率方次顯示、電池低電壓告警顯示、誤操作告警顯示等,所有信息,一目了然。
二、基本參數:
型號/參數 | ZST-121 | ZST-122 |
*電阻測量(Ω) | 10—2×1019 | 0—2×1019 |
電流測量(A) | — | 10-16—2×10-4 |
額定電壓(V) | 100, 250, 500,1000 | 10,25,50,100,250,500,1000 |
顯示 | 3 1/2位大屏帶背光數字顯示 | |
*測量定時 | 1min—7 min | |
電 源 | DC8.5—12.5V ( 1號電池8節 ) 或外接電源 | 內置可充電電池 |
外形尺寸(mm) | 280×240×105( l×b×h) | 320×290×115( l×b×h) |
質量(重量) | 3KG | |
使用環境 | 溫度:0-40℃,相對濕度<80% |
三、ZST-121、ZST-122電阻測量誤差:
測量電壓100V, 250V, 500V, 1000V | 測量電壓10V, 25V, 50V | ||
測量范圍 | 基本誤差 | 測量范圍 | 基本誤差 |
0—109Ω | ±( 1 % RX+ 2字 ) | 0—108Ω | ±( 1 % RX+ 2字 ) |
>109—1010 Ω | ±( 2 % RX+ 2字 ) | >108—109 Ω | ±( 2 % RX+ 2字 ) |
>1010—1012 Ω | ±( 3 % RX+ 2字 ) | >109—1011 Ω | ±( 3 % RX+ 2字 ) |
>1012—1013 Ω | ±( 5 % RX+3字 ) | >1011—1012 Ω | ±( 5 % RX+3字 ) |
>1013—1014 Ω | ±( 10 % RX+5字 ) | >1012—1013 Ω | ±( 10 % RX+5字 ) |
>1014 —1015 Ω | ±( 20 % RX+ 10字 ) | >1013—1014 Ω | ±( 20 % RX+ 10字 ) |
>1015 Ω | ±( 50 % RX+ 20字 ) | >1014 Ω | ±( 50 % RX+ 20字 ) |
四、ZST-122電流測量誤差:
測量范圍 | 基本誤差 |
≥10-7A | ±( 1 % IX+ 2字 ) |
≥10-8—10-7 A | ±( 2 % IX+ 2字 ) |
≥10-10—10-8 A | ±( 3 % IX+ 3字 ) |
≥10-11—10-10 A | ±( 5 % IX+5字 ) |
≥10-12—10-11 A | ±( 10 % IX+10字 ) |
<10-12 A | ±( 20 % IX+ 20字 ) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃