產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 最高溫度 | 0℃ |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他摩擦磨損試驗機 | 摩擦力分辨率 | 0.1mN |
最大摩擦力 | 196N | 儀器重量 | 50kg |
儀器尺寸 | 450*500*350mm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源,航天 |
機臺型號:M-200A 產品名稱:塑料滑動摩擦磨損試驗機
一、概述:
M-200A對比老款產品M-200增加了觸摸屏控制功能,采用了進口松下伺服電機驅動,轉動更穩定,測試更準確。并且對整機進行了優化更新。此試驗機符合新標準:GB3960-2016 塑料滑動摩擦磨損試驗方法;適用于塑料制品及橡膠制品或其他復合材料的滑動摩擦,磨損性能測試,也可對試驗中試樣的磨擦力、磨擦系數和磨損量進行測定。本儀器由試驗主機及智能控制系統兩大部分構成,通過控制系統進行操作試驗,在試驗過程中同時可以顯示數值、扭矩、時間,顯示當前試驗數值,可以打印出標準要求的試驗報告。
二、參數:
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 試樣尺寸 | 30mm×7mm×6mm |
2 | 轉動速度 | 0-200轉/分(可定制10轉/分-400轉/分) |
3 | 負 荷 | 20kg(196N)≤0.5% |
4 | 摩擦環尺寸 | ¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圓表面與內圓同心度偏差小于0.01 |
5 | 摩擦環材質 | 45號鋼,淬火,熱處理HRC40-45,外圓表面光潔度▼8 |
6 | 摩擦力矩 | 0--4N·m |
7 | 速度精度 | ≤1% |
8 | 摩擦力矩精度 | ≤1% |
9 | 傳感器測量精度 | ≤1%FS |
10 | 主機尺寸 | 400*500*350mm長寬高 |
11 | 重量 | 50KG |
三、配置:
序號 | 配置 | 數量/單位 |
1 | 主機 | 一臺 |
2 | 松下伺服電機 | 一臺 |
3 | 高精度壓力傳感器 | 一臺 |
4 | 杠桿 | 一套 |
5 | 摩擦環45#φ40 | 2個 |
6 | 陀20kg | 1個 |
7 | 砝碼4100g | 一套 |
8 | 說明書等文件 | 一份 |
相關儀器:
M-200A智能觸摸屏/計算機雙重控制塑料滑動摩擦磨損試驗機
M-200計算機控制橡膠塑料滑動摩擦磨損試驗儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃