產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 產地類別 | 國產 |
---|
程序段 | 電弧電流 | 電弧通斷時間s | 各程序段持續時間s | 試驗總時間s | |
mA | IEC 61621 | ASTM D495 | |||
1 | 10 | 1/8s通 7/8s斷 | 1/4s通 7/4s斷 | 60 | 60 |
2 | 10 | 1/4s通 3/4s斷 | 1/4s通 3/4s斷 | 60 | 120 |
3 | 10 | 1/4s通 1/4s斷 | 1/4s通 1/4s斷 | 60 | 180 |
4 | 10 | 連續通 | 60 | 240 | |
5 | 20 | 連續通 | 60 | 300 | |
6 | 30 | 連續通 | 60 | 360 | |
7 | 40 | 連續通 | 60 | 420 |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 耐電弧主機 | 一臺 | |
2 | 電極系統 | 一套 | |
3 | 電極支座 | 一套 | |
4 | 電源電纜 | 一套 | |
5 | 接地放電棒 | 一支 | |
6 | 電流毫安表 | 一臺 | |
7 | 電腦測控軟件 | 一套 | |
8 | 試樣架 | 一支 | |
9 | 電極距離標準塊 | 2塊 | |
10 | 角度標準塊 | 2塊 | |
11 | 陶瓷片 | 2片 | |
12 | 噴墨打印機 | 1臺 | 品牌 |
13 | 計算機 | 1臺 | 品牌 |
14 | 觸摸屏 | 選配 | |
15 | 無線控制 | 選配 | |
16 | 使用說明書 | 1份 | |
17 | 合格證 | 1份 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃