產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
1、用途及特點:
WDW系列微機控制電子拉力試驗機由立柱和精密滾珠絲杠固定上橫梁和工作臺面,采用交流伺服電機及驅動器通過鋁合金減速機和同步齒型帶,帶動滾珠絲杠使中橫梁上下移動,實現材料試驗的目的??筛鶕礼B、ISO、ASTM、JIS、DIN等標準進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、撕裂、刺破、頂破及各種高低溫試驗,可檢測出材料的屈服強度、抗拉(壓、彎)強度、延伸率、定伸強度、非比例強度、彈性模量等參數。
系列 | WDW系列微機控制電子拉力試驗機 | ||||
型號 | WDW-01、02、05、1、2、5 | WDW-02、05、 1、2、5、10 | WDW-5、10、20、30、50 | WDW-100 | WDW-200、300/500、600 |
結構型式 | 單臂式 | 小門式(臺式) | 門式 | ||
基本配置 | 精密滾珠絲杠、伺服調速電機及調速系統、三閉環自動控制系統 | ||||
最大試驗力(kN) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 | 0.2、0.5、1、2、5、10 | 5、10、20、30、50 | 100 | 200、300/500、600 |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||||
試驗力示值最大 誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||||
變形分辨率 | 0.01mm | ||||
大變形測量范圍(選配) | 10~500mm | ||||
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||||
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||||
試驗速度調速范圍 | 0.05~500mm/min | 0.05~500mm/min | 0.05~250mm/min | ||
試驗速度控制精度 | ±0.5% | ||||
有效拉伸空間 | 0~650mm(大空間可根據用戶需要定制) | ||||
有效試驗寬度 | —— | 350mm | 410mm | 420mm/500mm | 550mm/600mm |
拉伸夾具配置 | 對夾拉伸夾具1套 | 杠桿式拉伸夾具1套(大規格試驗機可選用液壓夾緊夾具) | |||
電機功率 | 220V、0.5kw | 220V、0.8kw | 220V、1.2kw | 220V、1.5kw | 220V/380V、3.0kw/4.5 kw |
主機尺寸(mm) | 400×300×1200 | 620×370×1240 | 700×410×1680 | 950×530×2100 | 1000×600×2300 1000×630×2400 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃