產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 0-600KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 2000KG | 最大試驗力 | 600KN |
有效壓縮空間 | 800 | 有效拉伸空間 | 800 |
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
WDW-50型微機控制式電子萬能試驗機丨電線電纜拉力試驗機
WDW系列微機控制電子式萬能試驗機丨電線電纜拉力試驗機主要用于金屬,非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能試驗。配備相應的附件還可以進行剪切、剝離、撕裂等試驗及各種不同環境下的試驗。 試驗機所配置的GTC650型全數字測量控制器是我公司自主開發的發明產品。與計算機有機地配合,實現試驗力、變形、位移閉環控制,按GB/T228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》和GB/T7314《金屬材料室溫壓縮方法》自動控制或切換試驗過程中的勻應力速率、勻應變速率、勻試驗速度,也可以做到全過程的勻應變速率控制。可選用德國DOLI公司產EDC測控器。
詳情:
WDW系列微機控制電子式萬能試驗機丨主要用于金屬,非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能試驗。配備相應的附件還可以進行剪切、剝離、撕裂等試驗及各種不同環境下的試驗。
附 件:
■夾 頭:夾緊試樣時鉗口僅有橫向位移,對試樣無軸向附加力。
■彎曲裝置:壓輥與支承輥間平行度可調節。
■壓縮裝置:上下壓盤平行度自動調節。
■主機:
主機為門式等強度框架結構,整機剛度高。可選用單空間或雙空間工作方式。
■引伸計:
可配應變片式引伸計(小變形),光電編碼器式引伸計(大變形)及非接觸式引伸計。
■RMC移動控制盒:
是國內*的具有移動橫梁微調、塊/慢、步進等多種控制功能。
雙操作系統:
配備大屏幕液晶觸摸顯示屏獨立操控試驗,也可以聯接計算機系統,采用鼠標、鍵盤操作。
■全數字測控系統:
分辨力高,全量程范圍內不變化,且內外不分檔。
■計算機系統:
主流配置,配有中文WindowsXP/win7/win10操作平臺下的綜合軟件包。網絡化管理,開放式軟件平臺,支持用戶自定義試驗軟件。軟件支持GB、ASTM、DIN、ISO等試驗方法標準。
■傳動系統:
采用了全數字伺服系統驅動,圓弧同步帶減速,德國精密滾珠絲杠傳動。由于甩掉了傳統的蝸輪—蝸桿減速機,主機功率損耗小,傳動無間隙,運行平穩。響應快,噪聲低[低于65dB(A)]。
參 數:
型號 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-400 | WDW-500 | ||||
試驗力 | zui大試驗力(KN) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
有效測量范圍(%FS) | 0.4-100(內外不分檔) | |||||||||
分辨力 | 1/300000(全程分辨力不變化) | |||||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | |||||||||
速度 | 速度范圍(mm/min) | 0.005-500(無級調速) | 0.0025-250(無級調速) | |||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | |||||||||
速度對應的允許試驗力 | 100mm/min以下zui大試驗力,100mm/min以上時zui大試驗力50% | |||||||||
位移 | 分辨力(mm) | 0.001 | ||||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | |||||||||
變形 | 有效測量范圍(%FS) | 0.4-100(內外不分檔) | ||||||||
分辨力 | 1/300000 | |||||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | |||||||||
控制 | 勻試驗力速度、勻變形速率控制范圍(%FS/S) | 0.05-10 | ||||||||
勻試驗力速度、勻變形速率控制范圍(%) | ±0.5 | |||||||||
恒試驗力、恒變形控制范圍(%FS) | 0.05-100 | |||||||||
變形 | 有效測量范圍(%FS) | 0.4-100(內外不分檔) | ||||||||
分辨力 | 1/300000 | |||||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | |||||||||
控制 | 勻試驗力速度、勻變形速率控制范圍(%FS/S) | 0.05-10 | ||||||||
勻試驗力速度、勻變形速率控制范圍(%) | ±0.5 | |||||||||
恒試驗力、恒變形控制范圍(%FS) | 0.05-100 | |||||||||
恒試驗力、恒變形控制范圍(%) | 大于10%FS時為設定值的0.1%,小于時為設定值的1% | |||||||||
附件 | 圓試樣夾持直徑范圍(mm) | Φ5-φ28 ; 手動夾頭:φ8-φ32; 手動或液壓夾頭:φ5-φ40; 液壓或氣動夾頭:φ5-φ60 | ||||||||
扁試樣夾持厚度范圍(mm) | 0-20; 手動夾頭:0-27; 氣動或液壓夾頭:0-30; 液壓或氣動夾頭:0-54 | |||||||||
上下壓盤直徑(mm) | Φ120 | |||||||||
彎曲支撐輥、壓輥直徑(mm) | Φ30 | |||||||||
彎曲支撐跨度調節范圍(mm) | 80-430 | 80-480 | ||||||||
主機 | 試驗區寬度(mm) | 520 | 580 | 600 | ||||||
移動衡量zui大行程(mm) | 1200 | |||||||||
外形尺寸(mm)(長寬高) | 900*600*2010 | 1110*614*2200 | 1180*700*2400 | |||||||
電源 | 220V、50Hz、750W | 220V、50Hz、1kW | 380V、50Hz、3kW | |||||||
重量(kg) | 1040 | 1750 | 2420 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃