產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
絕緣材料在工業頻率下擊穿強度的測定儀器
滿足標準:
GB1408-2006 絕緣材料電氣強度試驗方法
GB/T1695-2005 硫化橡膠工頻電壓擊穿強度和耐電壓強度試驗
GB/T3333 電纜紙工頻電壓擊穿試驗方法
HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法
GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗方法
ASTM D149 固體電絕緣材料在工業電源頻率下的介電擊穿電壓和介電強度的試驗方法.
技術要求:
型號 | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-50 | ZJC-100 | ZJC-150 |
輸出電壓 | AC:0~10KV | AC:0~20KV | AC:0~50KV | AC:0~100KV | AC:0~150KV |
DC:0~10KV | DC:0~20KV | DC:0~50KV | DC:0~100KV | DC:0~150KV | |
高壓分級 | 0~1kV | 0~2kV | 0~5kV | 0~10kV | 0~50kV |
0~5kV | 0~10kV | 0~25kV | 0~50kV | 0~100kV | |
0~10kV | 0~20kV | 0~50kV | 0~100kV | 0~150kV | |
輸出功率 | 3 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 20 KVA |
測量范圍 | 0~10KV | 0~20KV | 0~50KV | 0~100KV | 0~150KV |
電壓測量誤差 | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 3% | ≤ 3% |
升壓速率 | 500V/S 1000V/S | 500V/S 1000V/S | 0.4kV/s ~10KV/S | 0.4kV/s ~10 kV/S | 0.4kV/s ~10 kV/S |
耐壓試驗電壓 | 0~10KV連續可調 | 0~20KV連續可調 | 0~50KV連續可調 | 0~100KV連續可調 | 0~150KV連續可調 |
耐壓時間 | 0-4小時 | 0-4小時 | 0~4小時 | 0~0.5H | 0-0.5小時 |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
電源電壓穩定度 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
外形尺寸(m) | 1.45*1.04*1.65 | 1.45*1.04*1.65 | 1.45*1.04*1.65 | 2.1*1.6*2.5 | 2.1*1.6*2.5 |
設備自重(kg) | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 |
輸入電壓 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 380V | AC 380V |
產品咨詢
電話
微信掃一掃